Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 25 and fewer |
Total Attorneys On This Form: | 13 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Women: | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Women: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
We have one male associate that declined to answer Race/Ethnicity and was not included in the breakout. |
---|